亚洲精品日韩美女高清写真图片

您現(xian)在的位(wei)置:首頁?產品中心 ?特種空調
海信防爆空調
<
>
  • 海信防爆空調
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內容:
 歡迎訪問防(fang)爆(bao)空調,安全可靠的工作環境,來自海信防爆空調

 
海信防(fang)爆空調
型號 制(zhi)冷量(liang)(kw) 制冷功(gong)率(kw) 制熱量(kw) 制熱功率(kw) 額定電(dian)源電(dian)壓/頻率 EER 循環風量(m3/h) 制冷劑 防爆(bao)等(deng)級 氣候類(lei)型(xing) 室內(nei)機(ji)噪聲(db) 室外機噪聲(db) 室內機(ji)質量(kg)
BKFR-26GW/22T-N3 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25
R22 IIB T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIB T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIB T4 55 60 72
BKFR-26GW/22T-N3(C1) 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3(C1) 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25 850 R22 IIC T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIC T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIC T4 55 60 72
備注:1、以上(shang)為標配產(chan)品,非標產(chan)品請(qing)聯系業務人員。
         2、產品按(an)照(zhao)防爆等(deng)級分為ⅡBT4和ⅡCT4等(deng)級,請根據需求選擇。
         3、等級不同(tong)對應型號略有差異,以具(ju)體型號為準,空(kong)調性能(neng)參數不變。

 

上(shang)一條: 防爆空調
下(xia)一條: 壁掛式防爆空調

相關文章